Prix d'un appel local
Bienvenue sur le nouveau site de l'Amicale Vie !
Prix d'un appel local

Capital décès à partir de 2,40€/ mois
Simplicité, Liberté, Sérénité
Tarifs des adhésions au 1er janvier 2026
| Capital Assuré | -66 ans | -71 ans | -76 ans |
|---|---|---|---|
| 800 | 28,80 € | 38,40 € | 56,40 € |
| 1600 | 57,60 € | 76,80 € | 113,40 € |
| 2400 | 86,40 € | 115,20 € | 170,40 € |
| 3200 | 115,80 € | 154,20 € | 228,00 € |
| 4000 | 151,20 € | 199,80 € | 291,60 € |
| 4800 | 190,20 € | 247,80 € | 353,40 € |
| 5600 | 226,20 € | 293,40 € | 422,40 € |
| 6400 | 264,00 € | 341,40 € | 488,40 € |
| 7200 | 301,20 € | 387,60 € | 553,20 € |
| 8000 | 339,00 € | 435,00 € | 619,20 € |
*Tous les détails de vos garanties figurent dans les Conditions Générales qui vous seront envoyées avec votre documentation
…la simplicité
…la liberté
…la sérénité
Depuis plus de 55 ans, Amicale-Vie®, mutuelle de l’Association Nationale de Retraités (ANR), œuvre au quotidien pour soutenir les familles touchées par le décès d’un proche. Un soutien financier, mais également, un soutien solidaire où écoute et proximité sont au cœur des préoccupations.
Tarifs attractifs
Liberté
Sérénité
Fonds Social
